E-mel
info@broadradio.sgTelefon
+65-917292573×2HB 65°14dBi Antena Tiub
Julat Kekerapan (MHz): | 3300-3800 (P1,P2,P3, P4,P5,P6) | |||
3300-3400 | 3500-3600 | 3700-3800 | ||
Keuntungan (dBi): | Bawah | 13.6±0.5
| 13.8±0.5
| 14.0±0.5
|
Atas | 13.2±0.5 | 13.4±0.5 | 13.6±0.5 | |
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Polarisasi: | ±45° | |||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 66 | 63 | 60 | |
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 13.5 | 13.0 | 12.5 | |
Kecondongan Elektrik (°): | 2-12 Boleh Laras Berterusan Secara Bebas, Dua Sistem setiap Sektor Dikawal oleh Motor Yang Sama. | |||
RETTtype: | RET Cascade SRET, AISG 2.0, Boleh Naik Taraf | |||
1st Penindasan Sidelobe Atas (dB): | 15 | 15 | 15 | |
Nisbah Depan ke Belakang (dB): | >23 | >23 | >23 | |
Nisbah Kutub Silang 0° (dB): | >15 | >15 | >15 | |
Pelabuhan Pengasingan ke Pelabuhan (dB): | >25 | |||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 150 | |||
Impedans (ohm): | 50 | |||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | |||
Jenis Penyambung: | 3×MQ4 Lelaki | |||
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | Φ160(Diameter)×1250(Panjang) |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 1395(Panjang)×265(Lebar)×270(Tinggi) |
Berat Bersih Antena (kg): | 13 |
Berat Kasar Antena (kg): | 16 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
Kit Pemasangan (Termasuk): | Bebibir Dipasang |