E-mel
info@broadradio.sgTelefon
+65-917292572LB4MB 65° 12/14dBi Antena Berbilang Jalur
Spesifikasi Elektrik
698-960(R1,R2) | 1695-2690(Y1,Y3) | 1695-2690(Y2,Y4) | |||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1695 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1695 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | |
Keuntungan (dBi): | 11.0 ±0.6 | 11.5 ±0.8 | 12.0 ±0.8 | 12.2 ±0.8 | 12.8 ±0.8 | 13.2 ±0.8 | 12.0 ±0.8 | 12.6 ±0.8 | 12.9 ±0.8 |
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Polarisasi: | ±45° | ||||||||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 69 | 63 | 58 | 68 | 63 | 58 | 68 | 63 | 58 |
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 25 | 23 | 20 | 21.5 | 18.5 | 16.5 | 21.5 | 18.5 | 16.5 |
Kecondongan Elektrik (°): | 3 Tetap | ||||||||
Nisbah Depan ke Belakang (dB): | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pengasingan Intraband (dB): | >23 | ||||||||
Pengasingan Antara Jalur (dB): | >23 | ||||||||
Jumlah Kuasa untuk Antena (W) | 250 | 200 | |||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | ||||||||
Impedans (ohm): | 50 | ||||||||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | ||||||||
Jenis Penyambung: Jenis Penyambung: | 12×4.3-10 Perempuan | ||||||||
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | 895×428×160 |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 1155×515×250 |
Berat Bersih / Kurungan Antena (kg): | 13/5.9 |
Berat Kasar Antena (kg): | 20.7 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
OD paip (mm): | 50-115 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069381, Condong Ke Bawah Boleh Laras 0°-30° |